通知公告
山西水利职业技术学院2021年单独招生成绩公示发布时间:2021-04-10  来源:本站  作者:  浏览量:

各位考生:

现将我院2021年单独招生考试成绩进行公示(成绩一小时公示一次),具体成绩请自行查阅。

查询方式:1.教学楼前广场公示栏;2.学院教务处网站通知公示栏目。

 

若对公示成绩有所异议,可到教学楼(测试考场所在楼)二楼东205房间反映核实。

 

 

 

 

教务处    

2021410



测试号 考生号 姓名 第一专业 测试教室 专业所属校区 测试成绩
1 21140922110750 安保全 电子商务 409室 运城校区 85
2 21140922150490 安晨阳 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 92
3 21140622151590 安京 工程造价 417室 运城校区 91
4 21140109110638 奥佳乐 机电一体化技术 517室 太原小店校区 88.8
5 21140726990312 白海燕 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 89.4
6 21141125110203 白花杰 计算机应用技术 416室 运城校区 81.4
7 21141123150003 白岭春 金融科技应用 533室 运城校区 82.4
9 21141125151434 白翔 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
10 21140927110074 白媛 建筑工程技术 417室 运城校区 87
11 21140802154543 白云飞 计算机应用技术 416室 运城校区 83.6
12 21140681111373 白泽斌 金融科技应用 517室 运城校区 87.6
13 21140622151653 鲍波 金融科技应用 517室 运城校区 87.8
14 21140824154100 鲍世萌 计算机应用技术 416室 运城校区 81.4
15 21141034150257 曹春华 机电一体化技术 517室 太原小店校区 87.8
16 21140824996006 曹豪豪 机电一体化技术 517室 太原小店校区 86
17 21141028990140 曹丽娟 环境艺术设计 516室 太原小店校区 88.8
18 21140226150473 曹森 计算机应用技术 416室 运城校区 80.4
19 21140802150245 曹思如 摄影测量与遥感技术 429室 运城校区 88.4
20 21141102111282 曹文盛 建筑装饰工程技术 516室 太原小店校区 90.8
21 21141028990154 曹欣 环境艺术设计 516室 太原小店校区 89.6
22 21140923150500 曹志亮 云计算技术应用 417室 运城校区 90
23 21140681151709 岑苗 测绘地理信息技术 429室 运城校区 86.2
24 21140802990349 柴彪 计算机网络技术 416室 运城校区 84.2
25 21140882152167 柴博洋 工程测量技术 429室 运城校区 82.8
26 21140728990591 柴鹏集 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 84
27 21140823110823 柴王昆 物联网应用技术 429室 运城校区 87
28 21141023990112 柴亚冬 地下与隧道工程技术 433室 运城校区 94
29 21140882152171 柴易帆 摄影测量与遥感技术 429室 运城校区 83.2
30 21140882990046 柴源源 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
31 21140727110342 常浩然 工程造价 417室 运城校区 86
32 21140621990026 常锦宏 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88.2
33 21141033150170 常凯程 建筑智能化工程技术(电梯安装和维护方向) 417室 运城校区 87
35 21140821990156 常鑫 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 82.2
36 21140502991470 常鑫鹏 计算机应用技术 416室 运城校区 81.2
37 21141021990190 常哲 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 82.2
38 21140524150707 常紫晴 建筑装饰工程技术 516室 太原小店校区 90.8
39 21140828110071 车行 摄影测量与遥感技术 429室 运城校区 85.2
40 21141125151423 车炬缝 机电一体化技术 517室 太原小店校区 89
41 21140802117000 陈炳旭 测绘地理信息技术 429室 运城校区 88
42 21140106150277 陈驰 水利水电工程智能管理 409室 运城校区 80
43 21140821990150 陈国轩 计算机应用技术 416室 运城校区 84.4
44 21141022110776 陈杰 环境艺术设计 516室 太原小店校区 87.2
46 21140221990095 陈凯霞 建筑装饰工程技术 516室 太原小店校区 89.6
47 21140726990425 陈凌波 摄影测量与遥感技术 429室 运城校区 88.8
48 21141022990067 陈鹏鹏 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 85.8
49 21140726990330 陈巧爱 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 87.8
50 21140828990002 陈瑞鹏 建筑装饰工程技术 516室 太原小店校区 87.4
51 21140826990024 陈瑞鑫 金融服务与管理 529室 太原小店校区 83
52 21140821150387 陈桐 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 85
53 21141127110483 陈鑫 金融科技应用 529室 运城校区 80
55 21140802990018 陈耀祖 计算机应用技术 416室 运城校区 88.4
56 21140802990341 陈泳延 计算机应用技术 416室 运城校区 88.6
57 21140821990133 陈跃军 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
58 21140821110151 陈震 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 82.8
59 21140403990085 成天龙 水利水电建筑工程 409室 运城校区 91.8
60 21140781990056 成梓豪 水利水电工程智能管理 409室 运城校区 88.8
61 21140105110023 程鼎 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 84.2
63 21140802156122 程熔博 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
65 21140802156123 程钰曾 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
66 21140823151187 仇泽澎 工程造价 417室 运城校区 90
67 21141002131241 褚水蓉 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90.8
68 21140821990118 崔勃 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 82.8
70 21140622151046 崔富丽 金融科技应用 516室 运城校区 89.4
71 21140802990230 崔郝 工程测量技术 429室 运城校区 89
72 21140106110222 崔慧 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90.6
73 21141034150239 崔健 工业机器人技术 517室 太原小店校区 90.8
74 21140802156759 崔凯璇 环境艺术设计 516室 太原小店校区 89.8
75 21140802990966 崔雷婷 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 80
76 21140828110204 崔树鑫 水利工程 409室 运城校区 84
77 21140581111767 崔思莹 工程造价 417室 运城校区 85
78 21140882152170 崔文豪 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 97
79 21140622151834 崔兴凯 金融服务与管理 529室 太原小店校区 70.2
80 21140902991082 崔旭义 机电一体化技术 517室 太原小店校区 89.4
82 21140802156806 崔展策 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 82.6
83 21140802112941 崔长江 物联网应用技术 429室 运城校区 84.6
85 21140830110486 党川 金融科技应用 533室 运城校区 77.6
86 21140524990132 党王骏 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
87 21140802156149 邓佳 工程测量技术 429室 运城校区 87.8
88 21141127110582 邸海云 金融科技应用 529室 运城校区 76.4
89 21140802112942 邸凯 物联网应用技术 429室 运城校区 85
90 21140430110309 丁世杰 电子商务 409室 运城校区 85.8
91 21140881114023 丁伟 水利工程 409室 运城校区 86
92 21140802990351 丁业锋 工程造价 417室 运城校区 83
93 21140802156120 丁一博 物联网应用技术 429室 运城校区 85.8
94 21140311990040 董杰 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 90.8
95 21140107140096 董晋伟 计算机网络技术 416室 运城校区 86.8
96 21140802156190 董静媛 水利工程 409室 运城校区 91.4
97 21140830110377 董梦萍 电子商务 409室 运城校区 86.2
98 21140821990047 董千斌 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 84.8
99 21140802156187 董绍良 水利工程 409室 运城校区 85.8
100 21140802156124 董亚栋 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
101 21140802154533 董宇坤 工程测量技术 429室 运城校区 88
102 21140902990492 董玥含 水利水电建筑工程 409室 运城校区 92.2
103 21140902990631 董铸磊 计算机应用技术 416室 运城校区 82.4
104 21140726990501 杜江涛 水利工程 409室 运城校区 83.2
105 21140821990293 杜瑞洁 金融服务与管理 529室 太原小店校区 88.4
108 21140822990089 杜亿源 建筑智能化工程技术(电梯安装和维护方向) 417室 运城校区 90
109 21140802990345 杜宇豪 水利工程 409室 运城校区 88.4
110 21141125110306 杜泽锋 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
111 21140823151136 杜泽坤 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 69.4
112 21140881154022 杜志文 电子商务 409室 运城校区 86.8
113 21140224174351 段红磊 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 84
114 21140502990775 段江其 电气自动化技术 517室 太原小店校区 89
115 21140830110392 段瑞媛 计算机应用技术 416室 运城校区 83.8
116 21140828150486 樊晨璐 测绘地理信息技术 429室 运城校区 88
117 21140726990309 樊利君 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88.6
118 21140828110431 樊孟德 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 95
119 21140802117158 樊涛 计算机网络技术 416室 运城校区 84.4
120 21141181140137 范常琦 园艺技术(都市园艺方向) 533室 太原小店校区 92.2
121 21140802156794 范佳林 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 84.6
122 21140802150163 范家豪 摄影测量与遥感技术 429室 运城校区 81.2
123 21140821151785 范欣茹 大数据与会计 529室 太原小店校区 81
124 21141127110442 范艳明 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 91
125 21140681152731 范志伟 金融科技应用 517室 运城校区 90.2
126 21140821990114 冯端梅 金融服务与管理 529室 太原小店校区 72.4
127 21141127110481 冯福生 金融科技应用 529室 运城校区 67
128 21141030110065 冯复兴 计算机应用技术 416室 运城校区 86.8
129 21140802156195 冯嘉帅 工程造价 417室 运城校区 83
131 21141125110206 冯鹏飞 计算机应用技术 416室 运城校区 84.2
132 21140802156178 冯少伟 建筑工程技术 417室 运城校区 87
133 21140406990009 冯雅鑫 云计算技术应用 417室 运城校区 80
134 21140802117358 冯运城 建筑工程技术 417室 运城校区 90
135 21140222174353 冯志光 计算机应用技术 416室 运城校区 84.4
136 21140802156110 冯卓帆 建筑工程技术 417室 运城校区 84
137 21140802117186 富书源 计算机应用技术 416室 运城校区 84
138 21141127110439 高斌 金融科技应用 529室 运城校区 80
139 21140802156105 高昌平 机电一体化技术 517室 太原小店校区 91.8
140 21140802154511 高朝晖 计算机应用技术 416室 运城校区 84.6
141 21140802140266 高宸锐 测绘地理信息技术 429室 运城校区 82.4
142 21141125151431 高磊 工程造价 417室 运城校区 86
144 21140802117197 高强 云计算技术应用 417室 运城校区 84
145 21140825132074 高荣华 机电一体化技术 517室 太原小店校区 88.6
146 21140621180012 高锐 机电一体化技术 517室 太原小店校区 90.6
147 21140726990485 高文杰 园林工程技术 533室 太原小店校区 90.8
148 21140602155862 高文鑫 金融科技应用 516室 运城校区 86.8
149 21140403111649 高鑫 建筑工程技术 417室 运城校区 92
150 21140830150945 高鑫 金融科技应用 533室 运城校区 81.8
151 21141023990060 高鑫超 金融科技应用 533室 运城校区 91
152 21140802156703 高雅婷 金融科技应用 517室 运城校区 88.6
153 21141125110275 高岩 计算机网络技术 416室 运城校区 80.2
155 21140830150950 高梓洋 金融科技应用 533室 运城校区 84.8
156 21141028990141 葛江涛 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90.6
157 21140802112322 葛晶雯 电子商务 409室 运城校区 83.8
159 21141123150005 关杰 建筑工程技术 417室 运城校区 93
160 21140822990083 关琪烨 测绘地理信息技术 429室 运城校区 87.2
161 21140403153865 关世杰 计算机应用技术 416室 运城校区 83
162 21140802154512 关文豪 计算机应用技术 416室 运城校区 85.2
163 21140221990089 管亚倩 环境监测技术 533室 太原小店校区 90.2
164 21140802156164 郭博伦 建筑工程技术 417室 运城校区 89
165 21141034150255 郭财浩 机电一体化技术 517室 太原小店校区 90.8
166 21140802156101 郭方园 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
167 21140802154530 郭峰明 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
168 21140830110463 郭嘉豪 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
169 21141002131266 郭嘉露 环境艺术设计 516室 太原小店校区 89
170 21140721150011 郭嘉旺 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88.6
173 21140802156197 郭锐杰 水利工程 409室 运城校区 87.4
175 21140923150031 郭士杰 云计算技术应用 417室 运城校区 82
176 21140802150016 郭世杰 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 94
177 21140826990046 郭帅 金融服务与管理 529室 太原小店校区 82
178 21140922990054 郭帅 机电一体化技术 517室 太原小店校区 87.8
179 21141102152044 郭帅 水利水电建筑工程 409室 运城校区 92
180 21140726990508 郭帅君 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
181 21141024110489 郭思奇 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 79.8
182 21140802156119 郭文婕 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
183 21140802112323 郭文蕊 电子商务 409室 运城校区 84.4
185 21141002990916 郭星宏 大数据与会计 529室 太原小店校区 86
186 21141002990702 郭耀隆 金融科技应用 533室 运城校区 78.2
187 21140927150011 郭耀青 水利工程 409室 运城校区 84.8
188 21140213990400 郭志东 工程测量技术 429室 运城校区 89
189 21140214174018 韩冰 金融科技应用 516室 运城校区 86.6
190 21140823110827 韩博源 物联网应用技术 429室 运城校区 86.6
191 21140881134173 韩飞扬 金融科技应用 533室 运城校区 84.2
192 21140681111036 韩巨涛 建筑装饰工程技术 516室 太原小店校区 89.6
193 21140681111363 韩莉刚 金融科技应用 517室 运城校区 87.8
194 21140728990176 韩奇泽 建设工程管理(BIM方向) 516室 太原小店校区 91.8
195 21140824994055 韩荣飞 计算机应用技术 416室 运城校区 86.2
196 21140502991997 韩伟 电子商务 409室 运城校区 91.2
197 21140821990187 韩啸隆 建筑工程技术 417室 运城校区 95
198 21141124152367 韩宇杰 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 84
199 21141126150672 郝炯育 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
201 21140802154549 郝骏福 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 84
202 21140802156134 郝康帅 工程造价 417室 运城校区 86
204 21141126990002 郝楼楼 工业机器人技术 517室 太原小店校区 88.8
205 21140722150828 郝天成 电子商务 409室 运城校区 86
206 21140681152706 郝宇 金融科技应用 517室 运城校区 89.4
207 21140502991407 郝雨坤 计算机应用技术 416室 运城校区 83.2
208 21140224174348 何海月 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 73
209 21140802156216 何蒲青 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
210 21140602156093 何宇全 金融科技应用 516室 运城校区 89.4
212 21140981990272 贺佳卉 大数据与会计 529室 太原小店校区 89.6
213 21140824154069 贺佳佳 电子商务 409室 运城校区 84.6
214 21140224134347 贺佳荣 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 83
215 21140902990454 贺玲珑 测绘地理信息技术 429室 运城校区 89.6
216 21140822990025 贺天泽 计算机应用技术 416室 运城校区 87.2
217 21141126150666 贺宇 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
218 21140726990506 贺韵菲 环境工程技术 409室 运城校区 91.4
220 21140882990047 侯朝辉 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
221 21140821990058 侯秦晋 工业机器人技术 517室 太原小店校区 89
222 21141024990136 侯香玲 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90.4
223 21140881134142 侯鑫鑫 金融科技应用 533室 运城校区 86.4
224 21140213990451 侯宇鹏 计算机应用技术 416室 运城校区 87.8
226 21140825990172 候博瑞 水利工程 409室 运城校区 85.6
227 21140603990040 胡大胜 金融科技应用 516室 运城校区 90
228 21140802117172 胡佳林 计算机网络技术 416室 运城校区 83
229 21140681111372 胡鑫 金融科技应用 517室 运城校区 87.8
230 21140923150465 胡赟 机电一体化技术 517室 太原小店校区 86.4
231 21140802156169 黄丹 建筑工程技术 417室 运城校区 82
232 21140981110287 黄俊飞 水利水电建筑工程 409室 运城校区 86.4
233 21140826990002 黄鹂 金融服务与管理 529室 太原小店校区 88
234 21140221174118 黄思璐 测绘地理信息技术 429室 运城校区 86.8
235 21140822990011 黄威蓉 计算机应用技术 416室 运城校区 84.4
236 21140824154056 黄晓东 计算机应用技术 416室 运城校区 80
237 21140428151116 黄梓豪 金融服务与管理 529室 太原小店校区 84
239 21140802156196 霍鹏宇 水利工程 409室 运城校区 88.8
240 21140802156816 姬博研 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 83.6
241 21140802156186 吉江涛 水利工程 409室 运城校区 81.8
242 21140830990033 吉英桃 计算机应用技术 416室 运城校区 86.2
243 21141125110380 贾聪聪 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
244 21140822990002 贾傅程 金融服务与管理 529室 太原小店校区 89
245 21140802154541 贾高彤 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
246 21140621172015 贾晋 工业机器人技术 517室 太原小店校区 90
247 21140923990012 贾璐 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 89.6
248 21140726990490 贾奇 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
249 21140822990034 贾世豪 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
250 21140802156191 贾舒婷 水利工程 409室 运城校区 82.4
252 21140681111395 贾兴文 金融科技应用 517室 运城校区 87.8
253 21140802156125 贾紫凯 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
254 21141127110478 焦文昌 计算机应用技术 416室 运城校区 82.2
255 21140802156174 解佳涛 机电一体化技术 517室 太原小店校区 89.8
256 21140826990067 解洁 大数据与会计 529室 太原小店校区 86.8
257 21140802117009 解汪洋 测绘地理信息技术 429室 运城校区 87.2
258 21140802156158 解心豪 建筑工程技术 417室 运城校区 80
259 21140524990090 靳朝翔 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
260 21140406110407 靳璐羽 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 65.6
261 21140821151480 靳松臻 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 81.2
262 21140406110419 靳玉杰 大数据与会计 529室 太原小店校区 77.4
263 21140802156204 荆涵 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
264 21140802156121 景晨桐 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
265 21140802156188 景海森 水利工程 409室 运城校区 86.4
266 21140802156198 景新岳 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 91
267 21140823180010 景玉霞 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88.8
268 21141028990065 景梓浩 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90.4
269 21140802116942 亢家鑫 云计算技术应用 417室 运城校区 85
270 21140726990005 孔维辉 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88.6
271 21140802156128 寇福彬 计算机应用技术 416室 运城校区 81
273 21141127110462 兰振华 金融科技应用 529室 运城校区 81
274 21140923150133 郎哲 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 88.8
275 21140681152686 雷浩京 金融科技应用 517室 运城校区 87.8
276 21140802156177 李白 水利工程 409室 运城校区 81
277 21140406110404 李变丽 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 85
278 21140802156189 李兵 工程造价 417室 运城校区 89
279 21140726990433 李博霖 云计算技术应用 417室 运城校区 86
280 21140802156160 李博轩 水利工程 409室 运城校区 84.6
281 21140524990049 李超 金融服务与管理 529室 太原小店校区 72.6
282 21140802156139 李晨琦 工程测量技术 429室 运城校区 91
283 21140802990855 李晨洋 水利水电建筑工程 409室 运城校区 87
284 21141121114071 李闯 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 89
286 21140802156131 李栋 建筑工程技术 417室 运城校区 85
287 21140823110835 李恩辉 物联网应用技术 429室 运城校区 88
288 21140829174019 李恩启 金融科技应用 517室 运城校区 87.4
289 21140826150141 李国帅 工业机器人技术 517室 太原小店校区 88.6
290 21140824154233 李海浪 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
291 21140802156804 李豪兵 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 88.8
293 21141034150242 李宏伟 计算机网络技术 416室 运城校区 81
294 21140826990071 李佳佳 大数据与会计 529室 太原小店校区 70
296 21141023990059 李佳琪 金融科技应用 533室 运城校区 90.8
297 21140828110338 李佳倚 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 88
298 21140802116897 李佳峥 计算机应用技术 416室 运城校区 80.4
299 21140924990017 李杰 计算机网络技术 416室 运城校区 84.4
301 21140105990727 李金鹏 工程测量技术 429室 运城校区 89.6
302 21140403112328 李金卓 计算机应用技术 416室 运城校区 89
303 21141125151420 李静梅 计算机网络技术 416室 运城校区 85.2
304 21140802156117 李炬 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 91.4
305 21140802156182 李康杰 水利工程 409室 运城校区 88.6
306 21141126110175 李乐乐 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
307 21140802156194 李林祥 水利工程 409室 运城校区 84.6
308 21140802154526 李茂荣 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
309 21140802990857 李孟洁 金融科技应用 409室 运城校区 89.6
310 21140821110150 李梦洋 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 81.8
311 21140622151648 李名阳 金融科技应用 516室 运城校区 90.4
313 21140802156166 李楠 水利工程 409室 运城校区 85.6
314 21140802116826 李攀登 电子商务 409室 运城校区 85
315 21140881114057 李淇 云计算技术应用 417室 运城校区 89
316 21141022110761 李琪琪 环境艺术设计 516室 太原小店校区 91.6
317 21140821990128 李蕊 计算机应用技术 416室 运城校区 89.2
319 21140802156159 李尚宸 工程测量技术 429室 运城校区 88.8
320 21140826990095 李慎卿 建筑智能化工程技术(电梯安装和维护方向) 417室 运城校区 80
321 21140981131123 李世伟 环境艺术设计 516室 太原小店校区 89.2
322 21140213153471 李世轩 测绘地理信息技术 429室 运城校区 91
323 21140826990120 李世阳 建筑工程技术 417室 运城校区 94
324 21140802156106 李舒鑫 工程造价 417室 运城校区 90
325 21141029990330 李硕 建筑工程技术 417室 运城校区 84
326 21140428151166 李思雨 环境艺术设计 516室 太原小店校区 92.2
327 21141125151346 李探龙 机电一体化技术 517室 太原小店校区 88
328 21140621990003 李涛 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88.4
329 21140822110465 李铁林 计算机网络技术 416室 运城校区 85
330 21140830110507 李彤欣 计算机应用技术 416室 运城校区 85.8
331 21140213174159 李文彬 测绘地理信息技术 429室 运城校区 91.4
332 21140724172003 李文豪 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 82.8
333 21140524990100 李祥煜 水利工程 409室 运城校区 90
334 21140981110558 李翔 环境艺术设计 516室 太原小店校区 89.2
336 21140728990594 李晓龙 计算机网络技术 416室 运城校区 83.8
337 21140802112395 李新川 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
338 21140802156118 李璇 计算机应用技术 416室 运城校区 80.4
339 21140821990028 李炫达 工程测量技术 429室 运城校区 90
340 21141126150677 李学文 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
341 21140622151649 李雪明 金融科技应用 516室 运城校区 88.2
342 21141024151082 李桠栋 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 84.2
344 21140822990021 李雅婷 金融服务与管理 529室 太原小店校区 90
345 21140311990053 李扬帆 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 88
346 21140923131006 李洋 水利工程 409室 运城校区 87.2
347 21141002131278 李沂霖 环境艺术设计 516室 太原小店校区 92.2
348 21140881154039 李屹松 云计算技术应用 417室 运城校区 84
349 21141127151054 李勇 建设工程管理(BIM方向) 516室 太原小店校区 89.4
350 21140726990432 李玉洁 云计算技术应用 417室 运城校区 86
351 21140924990349 李玉龙 云计算技术应用 417室 运城校区 96
352 21140823110843 李育朴 物联网应用技术 429室 运城校区 84.6
353 21140830110471 李昱璇 金融科技应用 517室 运城校区 85.2
355 21140823151100 李泽杰 计算机应用技术 416室 运城校区 84.4
356 21141002131287 李泽旭 环境艺术设计 516室 太原小店校区 91
357 21140802116960 李泽尧 工程测量技术 429室 运城校区 88
358 21140522150572 李增涛 土木工程检测技术 433室 运城校区 95
359 21140821110447 李哲铭 建筑工程技术 417室 运城校区 85
360 21140821990146 李争 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
362 21140681111370 李中豪 金融科技应用 517室 运城校区 87.8
363 21140802156172 廉涌 水利工程 409室 运城校区 84.6
364 21140726990496 梁博鑫 工程测量技术 429室 运城校区 91
365 21140829990018 梁海鑫 云计算技术应用 417室 运城校区 87
366 21140221174051 梁海洋 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 93
367 21140802112940 梁金保 水利工程 409室 运城校区 86.4
368 21140221134006 梁凯 建筑工程技术 417室 运城校区 94
370 21140802156148 梁乾龙 工程测量技术 429室 运城校区 85.4
372 21140406150741 梁炜丽 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 75
374 21140726990499 梁晓斌 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
375 21140802156150 梁鑫凯 工程测量技术 429室 运城校区 84.6
376 21140621110205 梁振华 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 92
377 21140826990075 梁振韵 金融服务与管理 529室 太原小店校区 82
378 21140729990232 梁智勇 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 92
380 21140802117218 蔺明辉 计算机应用技术 416室 运城校区 83.6
382 21140821990255 刘彪 新能源汽车检测与维修技术 433室 运城校区 92
383 21140726990424 刘兵锋 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
384 21140728131355 刘炳杉 物联网应用技术 429室 运城校区 81.6
385 21140681151765 刘波 摄影测量与遥感技术 429室 运城校区 83
386 21140821990022 刘博润 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
387 21140830990037 刘昌 汽车检测与维修技术 533室 运城校区 78.4
388 21141125150305 刘超 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
389 21140602112256 刘鼎 计算机应用技术 416室 运城校区 93
390 21140405150004 刘扶瑶 计算机网络技术 416室 运城校区 83.6
391 21140802156115 刘海瑞 机电一体化技术 517室 太原小店校区 90
392 21140802112392 刘昊达 建筑工程技术 417室 运城校区 86
393 21140981110562 刘昊杰 金融科技应用 533室 运城校区 90
394 21140981110560 刘浩楠 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90.8
395 21140681111191 刘慧强 建筑装饰工程技术 516室 太原小店校区 89.8
396 21140781110902 刘慧瑞 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 92
397 21141125150351 刘吉 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
398 21141127110475 刘佳兴 金融科技应用 529室 运城校区 74.4
399 21140726990442 刘江鑫 工程测量技术 429室 运城校区 88
400 21140802156137 刘金涛 工程测量技术 429室 运城校区 90
401 21140921110339 刘劲昊 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 91
402 21140802156147 刘晋豪 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 90
403 21140802156130 刘林凯 工程测量技术 429室 运城校区 88
404 21140681152698 刘琳 金融科技应用 517室 运城校区 87.6
405 21140830990014 刘美灯 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 83.2
406 21140830990013 刘美灼 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 86.2
407 21140802156185 刘朋远 建设工程管理(BIM方向) 516室 太原小店校区 90.4
408 21140830180093 刘赛娅 金融科技应用 533室 运城校区 90.8
409 21141182151691 刘旺平 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 89.2
410 21141002131256 刘锡莲 环境艺术设计 516室 太原小店校区 90
411 21140902990278 刘骁震 计算机应用技术 416室 运城校区 85.2
412 21141123150008 刘小琴 金融科技应用 529室 运城校区 78.4
413 21140802156167 刘星雨 建筑工程技术 417室 运城校区 90
414 21141127110554 刘艳妮 金融科技应用 529室 运城校区 78.2
415 21140524150669 刘洋 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 94
416 21140802116866 刘永江 计算机应用技术 416室 运城校区 81.4
417 21141127110482 刘永青 金融科技应用 529室 运城校区 70
418 21141125151225 刘于川 机电一体化技术 517室 太原小店校区 88
419 21140821140039 刘宇辉 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 95
420 21141182140056 刘宇轩 环境监测技术 533室 太原小店校区 89
421 21140222174324 刘泽 工程造价 417室 运城校区 85
422 21141002111527 刘泽鹏 环境艺术设计 516室 太原小店校区 92.6
423 21140321990169 刘政东 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 90.4
424 21140826990097 刘智琳 金融服务与管理 529室 太原小店校区 82.8
425 21140602156078 柳嘉浩 金融科技应用 516室 运城校区 90.8
426 21140821990312 柳鉴哲 网络营销与直播电商 529室 太原小店校区 83
427 21140726990450 柳瑞博 电子商务 409室 运城校区 86
428 21140802156173 柳卓 水利工程 409室 运城校区 85.8
429 21140802117352 卢涵林 工程造价 417室 运城校区 83
430 21140802156129 卢佳怡 计算机应用技术 416室 运城校区 81.8
431 21141023110300 卢世豪 虚拟现实技术应用 517室 太原小店校区 89.4
432 21140824154183 卢涛涛 计算机应用技术 416室 运城校区 88
433 21141126150685 芦乐 道路与桥梁工程技术 433室 运城校区 92
434 21140821151279 芦晓楠 计算机应用技术 416室 运城校区 83.2
435 21140802156168 陆怡静 水利工程 409室 运城校区 90
436 21140726990440 路崇祯 工程测量技术 429室 运城校区 86.8
